- INTERNET
- S-Wifi
- Dịch vụ VAS
- Thi công
- Smart Home
- 1800 1900
- Tổng đài ảo
- SMS
Mô tả | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG NĂM | |||||||
1. Phí khởi tạo dịch vụ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
2. Cước hàng năm (đồng/năm) | 540.000 | 1.320.000 | 2.340.000 | 3.300.000 | 5.400.000 | 10.800.000 | 19.200.000 |
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||||
1. Dung lượng lưu trữ | 200 MB | 400 MB | 700 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
2. Băng thông lưu chuyển dữ liệu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
3. Tài khoản Webmail theo tên miền riêng | 10 | 10 | 50 | 70 | 100 | 500 | 1.000 |
4. Sub-domain | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 90 | 150 |
5. Database: MySQL | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 50 |
6. Database: MS SQL | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 50 |
7. CPanel quản lý hosting | có | có | có | có | có | có | có |
8. ASP/ASP.NET/PHP | có | có | có | có | có | có | có |
9. Tài khoản FTP | có | có | có | có | có | có | có |
10. Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
11. Backup định kỳ | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
III. DỊCH VỤ CỘNG THÊM | |||||||
1. Một database tiếp theo | 15.000 đồng/tháng | ||||||
2. Dung lượng lưu trữ 100 MB | 40.000 đồng/tháng | ||||||
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) |
Mô tả | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG NĂM | |||||||
1. Phí khởi tạo dịch vụ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
2. Cước hàng năm (đồng/năm) | 360.000 | 540.000 | 900.000 | 1.320.000 | 2.220.000 | 4.320.000 | 7.800.000 |
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||||
1. Dung lượng lưu trữ | 200 MB | 400 MB | 700 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
2. Băng thông lưu chuyển dữ liệu | 3 GB | 7 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
3. Tài khoản Webmail theo tên miền riêng | 10 | 10 | 50 | 70 | 100 | 500 | 1.000 |
4. Sub-domain | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 90 | 150 |
5. Database: MySQL | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 50 |
6. Database: MS SQL | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 50 |
7. CPanel quản lý hosting | có | có | có | có | có | có | có |
8. ASP/ASP.NET/PHP | có | có | có | có | có | có | có |
9. Tài khoản FTP | có | có | có | có | có | có | có |
10. Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
11. Backup định kỳ | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
III. DỊCH VỤ CỘNG THÊM | |||||||
1. Một database tiếp theo | 15.000 đồng/tháng | ||||||
2. Dung lượng lưu trữ 100 MB | 40.000 đồng/tháng | ||||||
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
CHI NHÁNH CẦN THƠ (SPT KV4)
Địa chỉ: Số 152 Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3 814 345 - Fax: 0292 3 822 446
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.cantho.spt.vn - www.spt.vn